Produktvariante
Was ist enthalten
- Schienentyp (lang)SN
- KrallenanschlagBefestigt
- KettentypSP33G
- Schwert-/ Schienenlänge (Zoll)15 in
Professionelle 50-cm³-Motorsäge mit beheizten Handgriffen und Vergaser
Bei kaltem und feuchtem Wetter ist diese leistungsstarke, wendige 50-cm³-Säge unsere beste Benzin-Kettensäge für das Fällen, Entasten und Zerteilen von mittelgroßen Nadelbäumen. Die extreme Beschleunigung, das schlanke Design und eine Vielzahl innovativer Features - einschließlich AutoTune - sorgen für effizientes und komfortables Arbeiten. Für den Einsatz mit bis zu 50cm langen Schwertern.
Merkmale
Merkmale
Technische Daten
Technische Daten
550 XP® G Mark II 15" SN .325" 1,3 mm SP33G 967 69 09‑35 | 550 XP® G Mark II 18" SN .325" 1,3 mm SP33G 967 69 09‑38 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Leistung1 | 3 kW | 3 kW |
Hubraum | 50,1 cm³ | 50,1 cm³ |
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung | 19,6 m/s | 19,6 m/s |
550 XP® G Mark II 15" SN .325" 1,3 mm SP33G 967 69 09‑35 | 550 XP® G Mark II 18" SN .325" 1,3 mm SP33G 967 69 09‑38 | |
|---|---|---|
Ausrüstung | ||
Minimale Schwertlänge | 33 cm | 33 cm |
Teilung | .325" | .325" |
Maximale Schwertlänge | 50 cm | 50 cm |
Kettentyp | SP33G | SP33G |
Schwertlänge | 38 cm | 45 cm |
Schwert-/ Schienenlänge (Zoll) | 15 in | 18 in |
550 XP® G Mark II 15" SN .325" 1,3 mm SP33G 967 69 09‑35 | 550 XP® G Mark II 18" SN .325" 1,3 mm SP33G 967 69 09‑38 | |
|---|---|---|
Abmessungen | ||
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 5,6 kg | 5,6 kg |
550 XP® G Mark II 15" SN .325" 1,3 mm SP33G 967 69 09‑35 | 550 XP® G Mark II 18" SN .325" 1,3 mm SP33G 967 69 09‑38 | |
|---|---|---|
Geräuschemissionen | ||
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 107 dB(A) | 107 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
550 XP® G Mark II 15" SN .325" 1,3 mm SP33G 967 69 09‑35 | 550 XP® G Mark II 18" SN .325" 1,3 mm SP33G 967 69 09‑38 | |
|---|---|---|
Vibrationen | ||
Äquivalenter Vibrationswert hinterer Handgriff | 4,6 m/s² | 4,6 m/s² |
Äquivalenter Vibrationswert vorderer Handgriff | 4 m/s² | 4 m/s² |
550 XP® G Mark II 15" SN .325" 1,3 mm SP33G 967 69 09‑35 | 550 XP® G Mark II 18" SN .325" 1,3 mm SP33G 967 69 09‑38 | |
|---|---|---|
Emissionen | ||
Abgasemissionen (CO2 EU V)2 | 813 g/kWh | 813 g/kWh |
Zubehör
(23)
Zubehör
Hier finden Sie passendes Zubehör für 550 XP® G Mark II. Suchen Sie Ersatzteile?
Alle Ersatzteile für 550 XP® G Mark II anzeigenBewertungen
(16)
Bewertungen
Serviceleistungen
Serviceleistungen
Kundensupport
Kundensupport
- 1Leistung: "Benzingeräte – Nettoleistung gemäß ISO 7293. Akkugeräte – gemessene Nettoleistung vergleichbar mit Benzingeräten."
- 2Abgasemissionen (CO2 EU V): Diese CO2-Messung ergibt sich aus Tests über einen festen Testzyklus unter Laborbedingungen eines (Ur)Motors, der für den Motortyp (Motorfamilie) repräsentativ ist, und stellt keine Garantie für die Leistung eines bestimmten Motors dar oder gibt diese ausdrücklich wieder.


































