Variante de produit






H54 Semi Chisel 3/8'' 1,5 mm
Spécifications
Spécifications
Rouleau 100 feet / 3/8" / 1,5 mm 503 30 50‑01 | 56DL / 15" 544 07 88‑56 | 60DL / 16" 544 07 88‑60 | 68DL / 18" 544 07 88‑68 | 72DL / 20" 544 07 88‑72 | 84DL / 24" 544 07 88‑84 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Données relatives au produit | ||||||
Pas | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Gauge | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Tip rezila | Semi Pas de chaîne | Semi Pas de chaîne | Semi Pas de chaîne | Semi Pas de chaîne | Semi Pas de chaîne | Semi Pas de chaîne |
PIXEL | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Kickback reduction | Bumper drive link | Bumper drive link | Bumper drive link | Bumper drive link | Bumper drive link | Bumper drive link |
Longueur de guide | - | 15 dans | 16 dans | 18 dans | 20 dans | 24 dans |
Longueur du guide-chaîne | - | 38 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 60 cm |
Maillon d'entraînement | - | 56 | 60 | 68 | 72 | 84 |
Added feature | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link | Guarded drive link |
GTIN-13/EAN | 7391883137772 | 7391883134900 | 7391883134917 | 7391883134924 | 7391883134931 | 7391883134948 |








