Inclus
- Station de chargeOui
- Bloc d'alimentationOui
- Câble basse tension2 m
- Reference Station
- Lames supplémentaires
- Brosses de roue
Robot tondeuse sans câble pour l'entretien de pelouses professionnelles de taille limitée
Les données de correction satellite peuvent être reçues via le Cloud Husqvarna sans frais supplémentaires, à condition de disposer d'une connexion Internet constante via un réseau mobile. Lorsque la couverture du réseau mobile est limitée ou lorsqu'un niveau de précision maximal est requis, il est recommandé d'utiliser une station de référence EPOS® RS5 ou EPOS® RS 4G.
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
DE, AT, SI, FR, BE, NL 970 73 03‑12 | |
|---|---|
Capacité | |
Capacité de surface | 8.000 m² |
Type de limite | Virtual wire |
Pente maxi en limite de fil | 20 % |
Inclinaison maximale au travail | 50 % |
Temps actif maxi | 24 h |
Suit le câble guide | Virtual transport path |
Système de rechargement | Automatique |
DE, AT, SI, FR, BE, NL 970 73 03‑12 | |
|---|---|
Dimensions hors tout | |
Poids | 16,7 kg |
Dim. du produit, Lxlxh Length | 78 cm |
Dim. du produit, Lxlxh Width | 59 cm |
Dim. du produit, Lxlxh Height | 31 cm |
DE, AT, SI, FR, BE, NL 970 73 03‑12 | |
|---|---|
Données relatives au produit | |
Code couleur | Orange |
Niveau sonore détecté | 64 dB(A) |
Protection Index (IP Code) | IPX5 |
Type de batterie | Li-Ion |
"Capacité de la batterie" | 4 Ah |
Intensité | 4 A |
Temps moyen de tonte par charge | 85 min |
Temps moyen de chargement | 55 min |
Consommation d'énergie moyenne par mois à une utilisation maximale | 55 kWh |
Capacité de surface - Standard 48 | 8.000 m² |
Capacité de surface - Sports 24 | 4.000 m² |
DE, AT, SI, FR, BE, NL 970 73 03‑12 | |
|---|---|
Système de coupe | |
Système de coupe | 5 lames de type rasoir pivotantes |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 60 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 20 mm |
Largeur de coupe | 26 cm |
Réglage de la hauteur de coupe | Electric |
plaque de protection | Oui |
Double sens de coupe | Oui |
DE, AT, SI, FR, BE, NL 970 73 03‑12 | |
|---|---|
Contrôle | |
Clavier | Professional User Interface/App |
Tableau de bord | None |
Connectivité sans fil | Cellular, Bluetooth® |
Contrôlé par l'application | Husqvarna Fleet Services |
Intégration Smart Home | Oui |
Mise à jour du firmware | FOTA |
DE, AT, SI, FR, BE, NL 970 73 03‑12 | |
|---|---|
Sécurité | |
GPS Theft tracking | Oui |
GeoFence | Oui |
Code PIN | Oui |
Alarme | Oui |
Capteur de soulèvement | Oui |
Capteur d'inclinaison | Oui |
Object detection | Radar |
Accessoires
(13)
Accessoires
Here are suitable accessories for 540 EPOS®. Looking for spare parts?
See all spare parts for 540 EPOS®







































