Inclus
- Station de chargeOui
- Bloc d'alimentationOui
- Câble basse tension10 m
- Lames supplémentaires
- Brosses de roue
- Station de référence EPOS®
Robot tondeuse sans câble avec transmission intégrale pour les pentes abruptes jusqu'à 70 %
Les données de correction satellite peuvent être reçues via le Cloud Husqvarna sans frais supplémentaires, à condition de disposer d'une connexion Internet constante via un réseau mobile. Lorsque la couverture du réseau mobile est limitée ou lorsqu'un niveau de précision maximal est requis, il est recommandé d'utiliser une station de référence EPOS® RS5 ou EPOS® RS 4G.
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
DE, AT, SI, FR, BE, NL 970 74 55‑12 | |
|---|---|
Capacité | |
Capacité de surface | 6.000 m² |
Type de limite | Physical wire, Virtual wire |
Pente maxi en limite de fil | 50 % |
Inclinaison maximale au travail | 70 % |
Temps actif maxi | 24 h |
Suit le câble guide | Virtual transport path |
Système de rechargement | Automatique |
DE, AT, SI, FR, BE, NL 970 74 55‑12 | |
|---|---|
Dimensions hors tout | |
Poids | 18,1 kg |
Dim. du produit, Lxlxh Length | 93 cm |
Dim. du produit, Lxlxh Width | 55 cm |
Dim. du produit, Lxlxh Height | 33 cm |
DE, AT, SI, FR, BE, NL 970 74 55‑12 | |
|---|---|
Données relatives au produit | |
Code couleur | Orange |
Niveau sonore détecté | 60 dB(A) |
Protection Index (IP Code) | IPX4 |
Type de batterie | Li-Ion |
"Capacité de la batterie" | 8 Ah |
Intensité | 7 A |
Temps moyen de tonte par charge | 145 min |
Temps moyen de chargement | 45 min |
Consommation d'énergie moyenne par mois à une utilisation maximale | 25 kWh |
Capacité de surface - Standard 48 | 6.000 m² |
Capacité de surface - Sports 24 | 3.000 m² |
DE, AT, SI, FR, BE, NL 970 74 55‑12 | |
|---|---|
Système de coupe | |
Système de coupe | 5 lames de type rasoir pivotantes |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 70 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 30 mm |
Largeur de coupe | 22 cm |
Réglage de la hauteur de coupe | Electric |
plaque de protection | Oui |
Double sens de coupe | Oui |
DE, AT, SI, FR, BE, NL 970 74 55‑12 | |
|---|---|
Contrôle | |
Clavier | Professional User Interface/App |
Tableau de bord | None |
Connectivité sans fil | Bluetooth®, Cellular |
Contrôlé par l'application | Husqvarna Fleet Services |
Intégration Smart Home | Oui |
Mise à jour du firmware | FOTA |
DE, AT, SI, FR, BE, NL 970 74 55‑12 | |
|---|---|
Sécurité | |
GPS Theft tracking | Oui |
GeoFence | Oui |
Code PIN | Oui |
Alarme | Oui |
Capteur de soulèvement | Oui |
Capteur d'inclinaison | Oui |
Object detection | Ultrasonique |
Accessoires
(8)
Accessoires
Here are suitable accessories for Automower® 535 AWD EPOS®. Looking for spare parts?
See all spare parts for Automower® 535 AWD EPOS®

































