Wat is er inbegrepen
- Laad stationJa
- VoedingseenheidJa
- Laagspanningskabel2 m
- Referentiestation
- Reserve messen
- Wielborstels
Draadloze robotmaaier voor facilitaire terreinen van beperkte grootte.
Satellietcorrectiegegevens kunnen zonder extra kosten via de Husqvarna Cloud worden ontvangen, mits een constante internetverbinding via een mobiel netwerk aanwezig is. Als de dekking van een mobiel netwerk beperkt is of als de hoogst mogelijke nauwkeurigheid vereist is, wordt het gebruik van een EPOS® RS5- of EPOS® RS 4G-referentiestation aanbevolen.
Kenmerken
Kenmerken
Specificaties
Specificaties
DE, AT, SI, FR, BE, NL 970 73 03‑12 | |
|---|---|
Capaciteit | |
Oppervlaktecapaciteit | 8.000 m² |
Soort grens | Virtueel draad |
Max. helling binnen de begrenzingsdraad | 20 % |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 50 % |
Max actieve tijd | 24 h |
Volgt begrenzingsdraad | Virtual transport path |
Laadsysteem | Automatisch |
DE, AT, SI, FR, BE, NL 970 73 03‑12 | |
|---|---|
Totale afmetingen | |
Gewicht | 16,7 kg |
Product afmetingen, LxBxH Length | 78 cm |
Product afmetingen, LxBxH Width | 59 cm |
Product afmetingen, LxBxH Height | 31 cm |
DE, AT, SI, FR, BE, NL 970 73 03‑12 | |
|---|---|
Productgegevens | |
Kleurcodering | Oranje |
Geluidsniveau waargenomen | 64 dB(A) |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX5 |
Type accu | Li-Ion |
Accu capaciteit | 4 Ah |
Laadstroom | 4 A |
Maaitijd met een opgeladen accu | 85 min |
Laadtijd | 55 min |
Gemiddeld energieverbruik per maand bij maximaal gebruik | 55 kWh |
Oppervlaktecapaciteit, Standaard 48 | 8.000 m² |
Oppervlaktecapaciteit- Sport 24 | 4.000 m² |
DE, AT, SI, FR, BE, NL 970 73 03‑12 | |
|---|---|
Maaisysteem | |
Maaisysteem | 5 draaiende maaimesjes |
Maaihoogte, min-max max | 60 mm |
Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
Maaibreedte | 26 cm |
Instelling maaihoogte | Electric |
Skid plate | Ja |
Dubbele snijrichting | Ja |
DE, AT, SI, FR, BE, NL 970 73 03‑12 | |
|---|---|
Controle | |
Toestenbord | Professional User Interface/App |
Informatiepaneel | None |
Draadloze connectie | Cellular, Bluetooth® |
App gestuurd | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home-integratie | Ja |
Firmware Update | FOTA |
DE, AT, SI, FR, BE, NL 970 73 03‑12 | |
|---|---|
Veiligheid | |
GPS Diefstal volgsysteem | Yes |
GeoFence | Ja |
PIN code | Ja |
Alarm | Ja |
Tilsensoren | Ja |
Liftsensoren | Ja |
Object detection | Radar |
Accessoires
(13)
Accessoires
Here are suitable accessories for 540 EPOS. Looking for spare parts?
See all spare parts for 540 EPOS







































