Variante du produit
Ce qui est inclus
- Type de barre (longue)Roue dentée
- Pics d'abattageMonté
- type de chaîneH42
- Bar length20 po
Tronçonneuse professionnelle de 71 cm³ avec moteur économe en carburant
Caractéristiques
Caractéristiques
Spécifications
Spécifications
20" SN 3/8" 1,5 mm H42 XTQ 966 42 86‑20 | 20" RSN 3/8" 1,3 mm C83 966 42 86‑21 | 24" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 42 86‑23 | 24" RSN 3/8" 1,3 mm C83 966 42 86‑24 | 28" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 42 86‑25 | 24" HN 3/8" 1,5 mm H42 966 42 86‑94 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moteur | ||||||
Puissance de sortie1 | 4,9 hp | 4,9 hp | 4,9 hp | 4,9 hp | 4,9 hp | 4,9 hp |
Cylindrée | 70,7 cm³ | 70,7 cm³ | 70,7 cm³ | 70,7 cm³ | 70,7 cm³ | 70,7 cm³ |
Couple, max. | 3,8 Nm | 3,8 Nm | 3,8 Nm | 3,8 Nm | 3,8 Nm | 3,8 Nm |
Couple, max. at rpm | 6 600 tr/min | 6 600 tr/min | 6 600 tr/min | 6 600 tr/min | 6 600 tr/min | 6 600 tr/min |
Vitesse de chaîne à la puissance maxi. | 74,5 pi/s | 74,5 pi/s | 74,5 pi/s | 74,5 pi/s | 74,5 pi/s | 74,5 pi/s |
Vitesse d'engagement de l'embrayage | 3 500 tr/min | 3 500 tr/min | 3 500 tr/min | 3 500 tr/min | 3 500 tr/min | 3 500 tr/min |
Écartement des électrodes | 0,02 po | 0,02 po | 0,02 po | 0,02 po | 0,02 po | 0,02 po |
Ralenti | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min | 2 700 tr/min |
Écartement du module d'allumage à air | 0,01 po | 0,01 po | 0,01 po | 0,01 po | 0,01 po | 0,01 po |
Régime à la puissance maxi | 10 200 tr/min | 10 200 tr/min | 10 200 tr/min | 10 200 tr/min | 10 200 tr/min | 10 200 tr/min |
Capacité de la pompe à l'huile Max | 20 ml/min | 20 ml/min | 20 ml/min | 20 ml/min | 20 ml/min | 20 ml/min |
Capacité de la pompe à l'huile Min | 4 ml/min | 4 ml/min | 4 ml/min | 4 ml/min | 4 ml/min | 4 ml/min |
Type de pompe à l'huile | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti | Débit ajustable, aucun débit au ralenti |
bougies | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
20" SN 3/8" 1,5 mm H42 XTQ 966 42 86‑20 | 20" RSN 3/8" 1,3 mm C83 966 42 86‑21 | 24" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 42 86‑23 | 24" RSN 3/8" 1,3 mm C83 966 42 86‑24 | 28" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 42 86‑25 | 24" HN 3/8" 1,5 mm H42 966 42 86‑94 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Équipement | ||||||
Longueur de barre recommandée, min-max Shortest | 16 in | 16 in | 16 in | 16 in | 16 in | 16 in |
Pas | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Longueur de barre recommandée, min-max Longest | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in |
type de chaîne | H42 | C83 | H42 | C83 | H42 | C83 |
Longueur du guide-chaîne | 50 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 70 cm | 60 cm |
Bar length | 20 po | 20 po | 24 po | 24 po | 28 po | 24 po |
Type dentelé | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 | Rim 7 |
Jauge | 1,5 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,3 mm |
20" SN 3/8" 1,5 mm H42 XTQ 966 42 86‑20 | 20" RSN 3/8" 1,3 mm C83 966 42 86‑21 | 24" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 42 86‑23 | 24" RSN 3/8" 1,3 mm C83 966 42 86‑24 | 28" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 42 86‑25 | 24" HN 3/8" 1,5 mm H42 966 42 86‑94 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | ||||||
Poids (sans unité de coupe) | 14,1 lb | 14,1 lb | 14,1 lb | 14,1 lb | 14,1 lb | 14,1 lb |
20" SN 3/8" 1,5 mm H42 XTQ 966 42 86‑20 | 20" RSN 3/8" 1,3 mm C83 966 42 86‑21 | 24" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 42 86‑23 | 24" RSN 3/8" 1,3 mm C83 966 42 86‑24 | 28" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 42 86‑25 | 24" HN 3/8" 1,5 mm H42 966 42 86‑94 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Son et bruit | ||||||
Pression du niveau du son aux oreilles | 110 dB(A) | 110 dB(A) | 110 dB(A) | 110 dB(A) | 110 dB(A) | 110 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique guarantie (Lwa) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) |
Niveau sonore mesuré | 118 dB(A) | 118 dB(A) | 118 dB(A) | 118 dB(A) | 118 dB(A) | 118 dB(A) |
20" SN 3/8" 1,5 mm H42 XTQ 966 42 86‑20 | 20" RSN 3/8" 1,3 mm C83 966 42 86‑21 | 24" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 42 86‑23 | 24" RSN 3/8" 1,3 mm C83 966 42 86‑24 | 28" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 42 86‑25 | 24" HN 3/8" 1,5 mm H42 966 42 86‑94 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrations | ||||||
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 8 m/s² | 8 m/s² | 8 m/s² | 8 m/s² | 8 m/s² | 8 m/s² |
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 5,7 m/s² | 5,7 m/s² | 5,7 m/s² | 5,7 m/s² | 5,7 m/s² | 5,7 m/s² |
20" SN 3/8" 1,5 mm H42 XTQ 966 42 86‑20 | 20" RSN 3/8" 1,3 mm C83 966 42 86‑21 | 24" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 42 86‑23 | 24" RSN 3/8" 1,3 mm C83 966 42 86‑24 | 28" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 42 86‑25 | 24" HN 3/8" 1,5 mm H42 966 42 86‑94 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lubrifiant | ||||||
Volume du réservoir d'huile | 0,89 pte US | 0,89 pte US | 0,89 pte US | 0,89 pte US | 0,89 pte US | 0,89 pte US |
"Type de lubrifiant" | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 |
20" SN 3/8" 1,5 mm H42 XTQ 966 42 86‑20 | 20" RSN 3/8" 1,3 mm C83 966 42 86‑21 | 24" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 42 86‑23 | 24" RSN 3/8" 1,3 mm C83 966 42 86‑24 | 28" RSN 3/8" 1,5 mm C85 966 42 86‑25 | 24" HN 3/8" 1,5 mm H42 966 42 86‑94 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Émission | ||||||
Exhaust emissions (CO₂ EU V)2 | 747 g/kWh | 747 g/kWh | 747 g/kWh | 747 g/kWh | 747 g/kWh | 747 g/kWh |
Accessoires
(27)
Accessoires
Here are suitable accessories for 365 X-Torq. Looking for spare parts?
See all spare parts for 365 X-TorqÉvaluations
Évaluations
Services
Services
Assistance du propriétaire
Assistance du propriétaire
- 1Puissance de sortie: "Produits thermiques - Puissance nominale nette selon la norme ISO 7293. Produits à batterie - Puissance nette mesurée comparable à celle des produits thermiques."
- 2Exhaust emissions (CO₂ EU V): Cette mesure du CO2 est le résultat d'un cycle d'essais fixe en conditions de laboratoire d'un moteur (parent) représentatif du type de moteur (famille de moteurs) et ne saurait impliquer ni exprimer de garantie quant aux performances d'un moteur particulier.























