Automower® 520 EPOS®
Merkmale
Merkmale
Technische Daten
Technische Daten
520 EPOS ohne Referenzstation 970 80 08‑04 | |
|---|---|
Kapazität | |
Flächenkapazität | 5’000 m² |
Begrenzungstyp | Virtuell |
Maximale Steigung an der Begrenzung | 15 % |
Maximale Steigung in der Arbeitsfläche | 45 % |
Maximale aktive Zeit | 24 h |
Führung/Kabel folgen | Virtueller Transportpfad |
Ladesystem | Automatisch |
520 EPOS ohne Referenzstation 970 80 08‑04 | |
|---|---|
Gesamtabmessungen | |
Gewicht | 13.8 kg |
Produktabmessungen, Länge | 72 cm |
Produktabmessungen, Breite | 56 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 32 cm |
520 EPOS ohne Referenzstation 970 80 08‑04 | |
|---|---|
Gerätedaten | |
Farbcode | Orange |
Gemessener Schallpegel gemäss ISO11094 | 62 dB(A) |
Schutzindex (IP Code) | IPX4 |
Akku-/Batterietyp | Li-Ion |
Kapazität Akku/Batterie | 5 Ah |
Ladestrom | 2.2 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 75 min |
Typische Ladezeit | 50 min |
Mittlerer Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 14 kWh |
Flächenleistung – Standard 48 | 5’000 m² |
Flächenkapazität – Sport 24 | 2’500 m² |
Flächenleistung pro Stunde, m2 - ohne Ladung | 175 m² |
520 EPOS ohne Referenzstation 970 80 08‑04 | |
|---|---|
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
Schnitthöhe max | 60 mm |
Schnitthöhe min | 20 mm |
Schnittbreite | 24 cm |
Schnitthöhenverstellung | Elektrisch |
Unterfahrschutz | Ja |
Zwei Mähsysteme | Ja |
520 EPOS ohne Referenzstation 970 80 08‑04 | |
|---|---|
Steuerung | |
Bedienoberfläche | Professionelle Bedieneroberfläche/App |
Informationsdisplay | Keines |
Konnektivität | Bluetooth®, Mobilfunk |
App-Kontrolle | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home Integration | Ja |
Firmware Update | FOTA |
520 EPOS ohne Referenzstation 970 80 08‑04 | |
|---|---|
Sicherheit | |
GPS Diebstahlsicherung | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Hoch |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Objekterkennung | Nein |



































