Was ist enthalten
- AntriebseinheitJa
- MähwerkCEORA™ RZ 43M
- LadestationJa
- Zusätzliche Messer45 St
- RadbürstenJa
- NetzgerätJa
- Referenzstation
- Support plate
CEORA® System mit maximaler Flächenkapazität
Dieses CEORA® System ist mit der Antriebseinheit CEORA® 546 EPOS®, dem massgeschneiderten Mähdeck RZ 43M und der Ladestation CS4 ausgestattet. Die erforderliche EPOS®-Referenzstation ist separat erhältlich.
Merkmale
Merkmale
Technische Daten
Technische Daten
Fictive system for web NOT FOR SALE 970 75 01‑01 | |
|---|---|
Kapazität | |
Flächenkapazität | 50’000 m² |
Begrenzungstyp | Virtuell |
Maximale Steigung an der Begrenzung | 15 % |
Maximale Steigung in der Arbeitsfläche | 20 % |
Führung/Kabel folgen | Virtueller Transportpfad |
Ladesystem | Automatisch |
Fictive system for web NOT FOR SALE 970 75 01‑01 | |
|---|---|
Gesamtabmessungen | |
Gewicht | 74 kg |
Produktabmessungen, Länge | 124 cm |
Produktabmessungen, Breite | 108 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 44 cm |
Fictive system for web NOT FOR SALE 970 75 01‑01 | |
|---|---|
Gerätedaten | |
Farbcode | Orange |
Gemessener Schallpegel gemäss ISO11094 | 72 dB(A) |
Schutzindex (IP Code) | IPX5 |
Akku-/Batterietyp | Li-Ion |
Kapazität Akku/Batterie | 49 Ah |
Ladestrom | 12 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 250 min |
Typische Ladezeit | 150 min |
Mittlerer Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 130 kWh |
Flächenleistung – Standard 48 | 50’000 m² |
Flächenkapazität – Sport 24 | 25’000 m² |
Flächenleistung pro Stunde, m2 - ohne Ladung | 1’800 m² |
Fictive system for web NOT FOR SALE 970 75 01‑01 | |
|---|---|
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 3 Scheiben mit 5 rotierenden Klingen |
Schnitthöhe max | 70 mm |
Schnitthöhe min | 20 mm |
Schnittbreite | 68 cm |
Schnitthöhenverstellung | Elektrisch |
Unterfahrschutz | Ja |
Fictive system for web NOT FOR SALE 970 75 01‑01 | |
|---|---|
Steuerung | |
Bedienoberfläche | Professionelle Bedieneroberfläche/App |
Informationsdisplay | Keines |
Konnektivität | Mobilfunk, Bluetooth® |
App-Kontrolle | Husqvarna Fleet Services |
Firmware Update | FOTA |
Fictive system for web NOT FOR SALE 970 75 01‑01 | |
|---|---|
Sicherheit | |
GPS Diebstahlsicherung | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Objekterkennung | Ultraschall |
Zubehör
(9)
Zubehör
Hier finden Sie passendes Zubehör für CEORA® 546 EPOS® / RZ 43M / CS4. Suchen Sie Ersatzteile?
Alle Ersatzteile anzeigen für CEORA® 546 EPOS® / RZ 43M / CS4































