Robot tagliaerba con perimetro virtuale per aree verdi fino a 5000 m²
Caratteristiche
Caratteristiche
Specifiche
Specifiche
520 EPOS senza stazione di riferimento 970 80 08‑04 | |
|---|---|
Capacità | |
Capacità area | 5’000 m² |
Tipo di delimitazione | Cavo virtuale |
Massima inclinazione al cavo di demarcazione | 15 % |
Massima inclinazione all'interno dell'area di lavoro | 45 % |
Tempo massimo di attività | 24 h |
Segui percorso/cavo | Percorso di trasporto virtuale |
Sistema di carica | Automatico |
520 EPOS senza stazione di riferimento 970 80 08‑04 | |
|---|---|
Dimensioni d'ingombro | |
Peso | 13.8 kg |
Dimensioni prodotto, LxLxA Length | 72 cm |
Dimensioni prodotto, LxLxA Width | 56 cm |
Dimensioni prodotto, LxLxA Height | 32 cm |
520 EPOS senza stazione di riferimento 970 80 08‑04 | |
|---|---|
Dati del prodotto | |
Codice colore | Arancio |
Livello di rumorosità misurato secondo ISO11094 | 62 dB(A) |
Grado di protezione (Codice IP) | IPX4 |
Tipo di batteria | Li-Ion |
Capacità batteria | 5 Ah |
Corrente di carica | 2.2 A |
Tempo medio di lavoro per ogni carica | 75 min |
Tempo medio di carica | 50 min |
Consumo medio di energia al massimo utilizzo | 14 kWh |
Capacità area - Standard | 5’000 m² |
Capacità area - Sport 24 | 2’500 m² |
Capacità dell'area all'ora esclusa la ricarica | 175 m² |
520 EPOS senza stazione di riferimento 970 80 08‑04 | |
|---|---|
Sistema di taglio | |
Sistema di taglio | 5 lame pivottanti |
Altezza di taglio max | 60 mm |
Altezza di taglio min | 20 mm |
Larghezza di taglio | 24 cm |
Regolazione dell'altezza di taglio | Elettrico |
Protezione sottoscocca | Sì |
Due sistemi di taglio | Sì |
520 EPOS senza stazione di riferimento 970 80 08‑04 | |
|---|---|
Controllo | |
Superficie di comando | Superficie di comando professionale/app |
Pannello informativo | Nessuno |
Connettività | Bluetooth®, Telefonia mobile |
Controllo via app | Husqvarna Fleet Services |
Integrazione Smart Home | Sì |
Aggiornamento firmware | FOTA |
520 EPOS senza stazione di riferimento 970 80 08‑04 | |
|---|---|
Sicurezza | |
GPS Antifurto | Sì |
Area di protezione | Sì |
Codice PIN | Sì |
Allarme | Elevato |
Sensore di sollevamento | Sì |
Sensore di inclinazione | Sì |
Rilevamento di oggetti | No |



































