Cosa è incluso
- Stazione di caricaSì
- Unità di alimentazioneSì
- Low voltage cable2 m
- Stazione di riferimento
- Lame extra
- Spazzole per ruota
Robot tagliaerba senza fili per la manutenzione professionale di prati di dimensioni più piccole
I dati di correzione del satellite possono essere ricevuti tramite Husqvarna Cloud senza costi aggiuntivi, ammesso che sia disponibile una connessione Internet costante tramite rete mobile. Se la copertura della rete mobile è limitata o se è richiesto il massimo livello di precisione possibile, si consiglia l'uso di una stazione di riferimento EPOS® RS5 o EPOS® RS 4G.
Caratteristiche
Caratteristiche
Specifiche
Specifiche
540 EPOS senza stazione di riferimento 970 73 03‑04 | |
|---|---|
Capacità | |
Capacità area | 8’000 m² |
Tipo di delimitazione | Cavo virtuale |
Massima inclinazione al cavo di demarcazione | 20 % |
Massima inclinazione all'interno dell'area di lavoro | 50 % |
Tempo massimo di attività | 24 h |
Segui percorso/cavo | Percorso di trasporto virtuale |
Sistema di carica | Automatico |
540 EPOS senza stazione di riferimento 970 73 03‑04 | |
|---|---|
Dimensioni d'ingombro | |
Peso | 16.7 kg |
Dimensioni prodotto, LxLxA Length | 78 cm |
Dimensioni prodotto, LxLxA Width | 59 cm |
Dimensioni prodotto, LxLxA Height | 31 cm |
540 EPOS senza stazione di riferimento 970 73 03‑04 | |
|---|---|
Dati del prodotto | |
Codice colore | Arancio |
Livello di rumorosità misurato secondo ISO11094 | 64 dB(A) |
Grado di protezione (Codice IP) | IPX5 |
Tipo di batteria | Li-Ion |
Capacità batteria | 4 Ah |
Corrente di carica | 4 A |
Tempo medio di lavoro per ogni carica | 85 min |
Tempo medio di carica | 55 min |
Consumo medio di energia al massimo utilizzo | 55 kWh |
Capacità area - Standard | 8’000 m² |
Capacità area - Sport 24 | 4’000 m² |
540 EPOS senza stazione di riferimento 970 73 03‑04 | |
|---|---|
Sistema di taglio | |
Sistema di taglio | 5 lame pivottanti |
Altezza di taglio max | 60 mm |
Altezza di taglio min | 20 mm |
Larghezza di taglio | 26 cm |
Regolazione dell'altezza di taglio | Elettrico |
Protezione sottoscocca | Sì |
Due sistemi di taglio | Sì |
540 EPOS senza stazione di riferimento 970 73 03‑04 | |
|---|---|
Controllo | |
Superficie di comando | Superficie di comando professionale/app |
Pannello informativo | Nessuno |
Connettività | Telefonia mobile, Bluetooth® |
Controllo via app | Husqvarna Fleet Services |
Integrazione Smart Home | Sì |
Aggiornamento firmware | FOTA |
540 EPOS senza stazione di riferimento 970 73 03‑04 | |
|---|---|
Sicurezza | |
GPS Antifurto | Sì |
Area di protezione | Sì |
Codice PIN | Sì |
Allarme | Sì |
Sensore di sollevamento | Sì |
Sensore di inclinazione | Sì |
Rilevamento di oggetti | Radar |
Accessori
(12)
Accessori
Here are suitable accessories for Automower® 540 EPOS®. Looking for spare parts?
See all spare parts for Automower® 540 EPOS®







































