Cosa è incluso
- Stazione di caricaSì
- Unità di alimentazioneSì
- Low voltage cable2 m
- Stazione di riferimento
- Lame extra
- Spazzole per ruota
Robot tagliaerba senza fili per un'efficiente cura del verde professionale
I dati di correzione del satellite possono essere ricevuti tramite Husqvarna Cloud senza costi aggiuntivi, ammesso che sia disponibile una connessione Internet costante tramite rete mobile. Se la copertura della rete mobile è limitata o se è richiesto il massimo livello di precisione possibile, si consiglia l'uso di una stazione di riferimento EPOS® RS5 o EPOS® RS 4G.
Caratteristiche
Caratteristiche
Specifiche
Specifiche
560 EPOS senza stazione di riferimento 970 73 04‑04 | |
|---|---|
Capacità | |
Capacità area | 12’000 m² |
Tipo di delimitazione | Cavo virtuale |
Massima inclinazione al cavo di demarcazione | 20 % |
Massima inclinazione all'interno dell'area di lavoro | 50 % |
Tempo massimo di attività | 24 h |
Segui percorso/cavo | Percorso di trasporto virtuale |
Sistema di carica | Automatico |
560 EPOS senza stazione di riferimento 970 73 04‑04 | |
|---|---|
Dimensioni d'ingombro | |
Peso | 17.3 kg |
Dimensioni prodotto, LxLxA Length | 78 cm |
Dimensioni prodotto, LxLxA Width | 59 cm |
Dimensioni prodotto, LxLxA Height | 31 cm |
560 EPOS senza stazione di riferimento 970 73 04‑04 | |
|---|---|
Dati del prodotto | |
Codice colore | Arancio |
Livello di rumorosità misurato secondo ISO11094 | 64 dB(A) |
Grado di protezione (Codice IP) | IPX5 |
Tipo di batteria | Li-Ion |
Capacità batteria | 8 Ah |
Corrente di carica | 7 A |
Tempo medio di lavoro per ogni carica | 150 min |
Tempo medio di carica | 55 min |
Consumo medio di energia al massimo utilizzo | 57 kWh |
Capacità area - Standard | 12’000 m² |
Capacità area - Sport 24 | 6’000 m² |
560 EPOS senza stazione di riferimento 970 73 04‑04 | |
|---|---|
Sistema di taglio | |
Sistema di taglio | 5 lame pivottanti |
Altezza di taglio max | 60 mm |
Altezza di taglio min | 20 mm |
Larghezza di taglio | 26 cm |
Regolazione dell'altezza di taglio | Elettrico |
Protezione sottoscocca | Sì |
Due sistemi di taglio | Sì |
560 EPOS senza stazione di riferimento 970 73 04‑04 | |
|---|---|
Controllo | |
Superficie di comando | Superficie di comando professionale/app |
Pannello informativo | Nessuno |
Connettività | Telefonia mobile, Bluetooth® |
Controllo via app | Husqvarna Fleet Services |
Integrazione Smart Home | Sì |
Aggiornamento firmware | FOTA |
560 EPOS senza stazione di riferimento 970 73 04‑04 | |
|---|---|
Sicurezza | |
GPS Antifurto | Sì |
Area di protezione | Sì |
Codice PIN | Sì |
Allarme | Sì |
Sensore di sollevamento | Sì |
Sensore di inclinazione | Sì |
Rilevamento di oggetti | Radar |
Accessori
(12)
Accessori
Here are suitable accessories for Automower® 560 EPOS®. Looking for spare parts?
See all spare parts for Automower® 560 EPOS®









































