Cosa è incluso
- Unità di trasmissioneSì
- Gruppo di taglioCEORA™ RZ 43L
- Stazione di caricaSì
- Lame extra45 pz
- Unità di alimentazioneSì
- Stazione di riferimento
- Spazzole per ruota
- Support plate
Configurazione CEORA® con grande capacità di superficie
Questo sistema CEORA® è dotato dell’unità di azionamento CEORA® 544 EPOS®, del piatto di taglio su misura Razor 43M per altezze di taglio intermedie (20-70 mm), e della stazione di carica CS4. La necessaria stazione di riferimento RS5 EPOS® è disponibile separatamente.
Caratteristiche
Caratteristiche
Specifiche
Specifiche
Fictive system for web NOT FOR SALE 970 70 84‑01 | |
|---|---|
Capacità | |
Capacità area | 38’000 m² |
Tipo di delimitazione | Cavo virtuale |
Massima inclinazione al cavo di demarcazione | 15 % |
Massima inclinazione all'interno dell'area di lavoro | 20 % |
Segui percorso/cavo | Percorso di trasporto virtuale |
Sistema di carica | Automatico |
Fictive system for web NOT FOR SALE 970 70 84‑01 | |
|---|---|
Dimensioni d'ingombro | |
Peso | 73 kg |
Dimensioni prodotto, LxLxA Length | 124 cm |
Dimensioni prodotto, LxLxA Width | 108 cm |
Dimensioni prodotto, LxLxA Height | 44 cm |
Fictive system for web NOT FOR SALE 970 70 84‑01 | |
|---|---|
Dati del prodotto | |
Codice colore | Arancio |
Livello di rumorosità misurato secondo ISO11094 | 72 dB(A) |
Grado di protezione (Codice IP) | IPX5 |
Tipo di batteria | Li-Ion |
Capacità batteria | 49 Ah |
Corrente di carica | 12 A |
Tempo medio di lavoro per ogni carica | 225 min |
Tempo medio di carica | 150 min |
Consumo medio di energia al massimo utilizzo | 140 kWh |
Capacità area - Standard | 38’000 m² |
Capacità area - Sport 24 | 19’000 m² |
Capacità dell'area all'ora esclusa la ricarica | 1’350 m² |
Fictive system for web NOT FOR SALE 970 70 84‑01 | |
|---|---|
Sistema di taglio | |
Sistema di taglio | 3 dischi con 5 lame rotanti |
Altezza di taglio max | 60 mm |
Altezza di taglio min | 10 mm |
Larghezza di taglio | 68 cm |
Regolazione dell'altezza di taglio | Elettrico |
Protezione sottoscocca | Sì |
Fictive system for web NOT FOR SALE 970 70 84‑01 | |
|---|---|
Controllo | |
Superficie di comando | Superficie di comando professionale/app |
Pannello informativo | Nessuno |
Connettività | Telefonia mobile, Bluetooth® |
Controllo via app | Husqvarna Fleet Services |
Aggiornamento firmware | FOTA |
Fictive system for web NOT FOR SALE 970 70 84‑01 | |
|---|---|
Sicurezza | |
GPS Antifurto | Sì |
Area di protezione | Sì |
Codice PIN | Sì |
Allarme | Sì |
Sensore di sollevamento | Sì |
Sensore di inclinazione | Sì |
Rilevamento di oggetti | Ultrahangos |
Accessori
(11)
Accessori
Here are suitable accessories for CEORA® 544 EPOS® / RZ 43L / CS4. Looking for spare parts?
See all spare parts for CEORA® 544 EPOS® / RZ 43L / CS4






























