製品バリエーション



過酷な条件に対応するプロフェッショナル向けのチェンソー用ズボン
特長
特長
洗濯方法
洗濯方法
内側のラベルに記載されている温度と指示に従って、定期的に本防護服を洗濯してください。裏返しで洗濯しないでください。洗濯後は、本防護服を伸ばして自然乾燥してください。
- 漂白剤を使用したり、ドライクリーニングしたり、乾燥機を使用したりしないでください。
- 本防護服にガソリン、油などの可燃物が付着した場合は、すぐに清掃してください。火災の危険があります。
- 生地の損傷を避けるため、ジッパーと面ファスナーを閉じてください。
- アイロンをかける場合は、低温でかけてください。
仕様
仕様
XS 30/32 546 43 06‑30 | S 34/36 546 43 06‑34 | M 38/40 546 43 06‑38 | |
|---|---|---|---|
承認 | |||
CE認証 | Yes | Yes | Yes |
クラス | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) |
XS 30/32 546 43 06‑30 | S 34/36 546 43 06‑34 | M 38/40 546 43 06‑38 | |
|---|---|---|---|
製品データ | |||
Approved according to | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 | EN ISO 11393, AS/NZS 4453 |
本体乾燥質量 | 1.17 kg | 1.22 kg | 1.28 kg |
Sizes | XS | S | M |
Size | 30/32 | 34/36 | 38/40 |
Size UK | 2/4 | 6/8 | 10/12 |
ソープロテクション | Yes | Yes | Yes |
フィット感 | 細め | 細め | 細め |
長めの丈 | Yes | Yes | Yes |
通気性を高めるためのジッパー | Yes | Yes | Yes |
付属のサスペンダー | No | No | No |
GTIN-13/EAN | 7333377468825 | 7333377468832 | 7333377468849 |
Range | Technical | Technical | Technical |
XS 30/32 546 43 06‑30 | S 34/36 546 43 06‑34 | M 38/40 546 43 06‑38 | |
|---|---|---|---|
材料 | |||
外側の生地 | ポリエステル, 4 方向伸縮, エラステイン | ポリエステル, 4 方向伸縮, エラステイン | ポリエステル, 4 方向伸縮, エラステイン |
補強生地 | 膝に Dyneema, 脚の後ろに Cordura | 膝に Dyneema, 脚の後ろに Cordura | 膝に Dyneema, 脚の後ろに Cordura |
補強生地 | メッシュ | メッシュ | メッシュ |
洗浄温度 | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
Reflex material | Yes | Yes | Yes |













