製品バリエーション





フォレストジャケットF-II
特長
特長
洗濯方法
洗濯方法
内側のラベルに記載されている温度と指示に従って、定期的に本防護服を洗濯してください。裏返しで洗濯しないでください。洗濯後は、本防護服を伸ばして自然乾燥してください。
- 漂白剤を使用したり、ドライクリーニングしたり、乾燥機を使用したりしないでください。
- 本防護服にガソリン、油などの可燃物が付着した場合は、すぐに清掃してください。火災の危険があります。
- 生地の損傷を避けるため、ジッパーと面ファスナーを閉じてください。
- アイロンをかける場合は、低温でかけてください。
仕様
仕様
S 46/48 582 33 14‑46 | M 50/52 582 33 14‑50 | L 54/56 582 33 14‑54 | XL 58/60 582 33 14‑58 | XXL 62/64 582 33 14‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
製品データ | |||||
Approved according to | KWF Standard | KWF Standard | KWF Standard | KWF Standard | KWF Standard |
本体乾燥質量 | 600 g | 600 g | 600 g | 600 g | 600 g |
Sizes | S | M | L | XL | XXL |
Size | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
ベルクロ | No | No | No | No | No |
フィット感 | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
長めの丈 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
通気性を高めるためのジッパー | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
立体裁断(袖部分) | No | No | No | No | No |
GTIN-13/EAN | 7391736221931 | 7391736221948 | 7391736221955 | 7391736221962 | 7391736221979 |
Range | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
S 46/48 582 33 14‑46 | M 50/52 582 33 14‑50 | L 54/56 582 33 14‑54 | XL 58/60 582 33 14‑58 | XXL 62/64 582 33 14‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|
材料 | |||||
洗浄温度 | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
通気性 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |













