製品バリエーション





フォレストジャケット T-IIハイビズ
特長
特長
洗濯方法
洗濯方法
内側のラベルに記載されている温度と指示に従って、定期的に本防護服を洗濯してください。裏返しで洗濯しないでください。洗濯後は、本防護服を伸ばして自然乾燥してください。
- 漂白剤を使用したり、ドライクリーニングしたり、乾燥機を使用したりしないでください。
- 本防護服にガソリン、油などの可燃物が付着した場合は、すぐに清掃してください。火災の危険があります。
- 生地の損傷を避けるため、ジッパーと面ファスナーを閉じてください。
- アイロンをかける場合は、低温でかけてください。
仕様
仕様
XXL 62/64 582 34 11‑62 | S 46/48 596 30 37‑46 | M 50/52 596 30 37‑50 | L 54/56 596 30 37‑54 | XL 58/60 596 30 37‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|
承認 | |||||
CE認証 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
XXL 62/64 582 34 11‑62 | S 46/48 596 30 37‑46 | M 50/52 596 30 37‑50 | L 54/56 596 30 37‑54 | XL 58/60 596 30 37‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|
製品データ | |||||
Approved according to | EN ISO 20471, KWF Profi | EN ISO 20471, KWF Profi | EN ISO 20471, KWF Profi | EN ISO 20471, KWF Profi | EN ISO 20471, KWF Profi |
本体乾燥質量 | 680 g | 680 g | 680 g | 680 g | 680 g |
Sizes | XXL | S | M | L | XL |
ベルクロ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
カラーコード | High viz orange | High viz orange | High viz orange | High viz orange | High viz orange |
ソープロテクション | No | No | No | No | No |
フィット感 | 細め | 細め | 細め | 細め | 細め |
長めの丈 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
通気性を高めるためのジッパー | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
立体裁断(袖部分) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GTIN-13/EAN | 7391736223751 | 7391883983157 | 7391883983164 | 7391883983171 | 7391883983188 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
XXL 62/64 582 34 11‑62 | S 46/48 596 30 37‑46 | M 50/52 596 30 37‑50 | L 54/56 596 30 37‑54 | XL 58/60 596 30 37‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|
材料 | |||||
洗浄温度 | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
Reflex material | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
通気性 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |











