製品バリエーション




プロテクティブジャケットT-II
特長
特長
洗濯方法
洗濯方法
内側のラベルに記載されている温度と指示に従って、定期的に本防護服を洗濯してください。裏返しで洗濯しないでください。洗濯後は、本防護服を伸ばして自然乾燥してください。
- 漂白剤を使用したり、ドライクリーニングしたり、乾燥機を使用したりしないでください。
- 本防護服にガソリン、油などの可燃物が付着した場合は、すぐに清掃してください。火災の危険があります。
- 生地の損傷を避けるため、ジッパーと面ファスナーを閉じてください。
- アイロンをかける場合は、低温でかけてください。
仕様
仕様
S 46/48 529 51 62‑46 | M 50/52 529 51 62‑50 | L 54/56 529 51 62‑54 | XL 58/60 529 51 62‑58 | |
|---|---|---|---|---|
承認 | ||||
CE認証 | Yes | Yes | Yes | Yes |
クラス | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) |
S 46/48 529 51 62‑46 | M 50/52 529 51 62‑50 | L 54/56 529 51 62‑54 | XL 58/60 529 51 62‑58 | |
|---|---|---|---|---|
製品データ | ||||
Approved according to | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 | EN ISO 11393 |
本体乾燥質量 | 1,900 g | 1,900 g | 1,900 g | 1,900 g |
Sizes | S | M | L | XL |
ベルクロ | Yes | Yes | Yes | Yes |
Size UK | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
ソープロテクション | Yes | Yes | Yes | Yes |
フィット感 | Regular | Regular | Regular | Regular |
長めの丈 | Yes | Yes | Yes | Yes |
通気性を高めるためのジッパー | No | No | No | No |
立体裁断(袖部分) | Yes | Yes | Yes | Yes |
GTIN-13/EAN | 7392930673854 | 7392930673861 | 7392930673878 | 7392930673885 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical |
S 46/48 529 51 62‑46 | M 50/52 529 51 62‑50 | L 54/56 529 51 62‑54 | XL 58/60 529 51 62‑58 | |
|---|---|---|---|---|
材料 | ||||
洗浄温度 | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
通気性 | 高 | 高 | 高 | 高 |











