製品バリエーション



フォレストジャケットT-EX Ⅱ女性用
特長
特長
洗濯方法
洗濯方法
内側のラベルに記載されている温度と指示に従って、定期的に本防護服を洗濯してください。裏返しで洗濯しないでください。洗濯後は、本防護服を伸ばして自然乾燥してください。
- 漂白剤を使用したり、ドライクリーニングしたり、乾燥機を使用したりしないでください。
- 本防護服にガソリン、油などの可燃物が付着した場合は、すぐに清掃してください。火災の危険があります。
- 生地の損傷を避けるため、ジッパーと面ファスナーを閉じてください。
- アイロンをかける場合は、低温でかけてください。
仕様
仕様
XS 42/44 582 34 07‑42 | S 46/48 582 34 07‑46 | M 50/52 582 34 07‑50 | |
|---|---|---|---|
製品データ | |||
Approved according to | KWF Profi | KWF Profi | KWF Profi |
Sizes | XS | S | M |
Size | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
ソープロテクション | No | No | No |
フィット感 | スリム | スリム | スリム |
長めの丈 | Yes | Yes | Yes |
通気性を高めるためのジッパー | Yes | Yes | Yes |
立体裁断(袖部分) | Yes | Yes | Yes |
GTIN-13/EAN | 7391736223607 | 7391736223614 | 7391736223621 |
Range | Technical Extreme | Technical Extreme | Technical Extreme |
XS 42/44 582 34 07‑42 | S 46/48 582 34 07‑46 | M 50/52 582 34 07‑50 | |
|---|---|---|---|
材料 | |||
Reflex material | Yes | Yes | Yes |
通気性 | 優 | 優 | 優 |













