製品バリエーション





レインジャケット ハイビズ T
特長
特長
洗濯方法
洗濯方法
内側のラベルに記載されている温度と指示に従って、定期的に本防護服を洗濯してください。裏返しで洗濯しないでください。洗濯後は、本防護服を伸ばして自然乾燥してください。
- 漂白剤を使用したり、ドライクリーニングしたり、乾燥機を使用したりしないでください。
- 本防護服にガソリン、油などの可燃物が付着した場合は、すぐに清掃してください。火災の危険があります。
- 生地の損傷を避けるため、ジッパーと面ファスナーを閉じてください。
- アイロンをかける場合は、低温でかけてください。
仕様
仕様
XS 42/44 597 66 26‑42 | S 46/48 597 66 26‑46 | M 50/52 597 66 26‑50 | L 54/56 597 66 26‑54 | XL 58/60 597 66 26‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|
承認 | |||||
CE認証 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
XS 42/44 597 66 26‑42 | S 46/48 597 66 26‑46 | M 50/52 597 66 26‑50 | L 54/56 597 66 26‑54 | XL 58/60 597 66 26‑58 | |
|---|---|---|---|---|---|
製品データ | |||||
Approved according to | EN ISO 20471, EN 343, KWF Profi | EN ISO 20471, EN 343, KWF Profi | EN ISO 20471, EN 343, KWF Profi | EN ISO 20471, EN 343, KWF Profi | EN ISO 20471, EN 343, KWF Profi |
Sizes | XS | S | M | L | XL |
フィット感 | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
GTIN-13/EAN | 7392930299160 | 7392930299177 | 7392930299184 | 7392930299191 | 7392930299207 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |














