製品バリエーション












プロテクティブズボンC-Ⅱ
特長
特長
洗濯方法
洗濯方法
内側のラベルに記載されている温度と指示に従って、定期的に本防護服を洗濯してください。裏返しで洗濯しないでください。洗濯後は、本防護服を伸ばして自然乾燥してください。
- 漂白剤を使用したり、ドライクリーニングしたり、乾燥機を使用したりしないでください。
- 本防護服にガソリン、油などの可燃物が付着した場合は、すぐに清掃してください。火災の危険があります。
- 生地の損傷を避けるため、ジッパーと面ファスナーを閉じてください。
- アイロンをかける場合は、低温でかけてください。
仕様
仕様
44 -5cm 529 51 89‑43 | 44 529 51 89‑44 | 46 -5cm 529 51 89‑45 | 46 529 51 89‑46 | 50 -5cm 529 51 89‑49 | 50 529 51 89‑50 | 54 -5cm 529 51 89‑53 | 54 529 51 89‑54 | 58 -5cm 529 51 89‑57 | 58 529 51 89‑58 | 62 -5cm 529 51 89‑61 | 62 529 51 89‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
承認 | ||||||||||||
CE認証 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
クラス | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) | Class 1 (20 m/s) |
44 -5cm 529 51 89‑43 | 44 529 51 89‑44 | 46 -5cm 529 51 89‑45 | 46 529 51 89‑46 | 50 -5cm 529 51 89‑49 | 50 529 51 89‑50 | 54 -5cm 529 51 89‑53 | 54 529 51 89‑54 | 58 -5cm 529 51 89‑57 | 58 529 51 89‑58 | 62 -5cm 529 51 89‑61 | 62 529 51 89‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品データ | ||||||||||||
Approved according to | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
本体乾燥質量 | 1,380 g | 1,380 g | 1,380 g | 1,380 g | 1,380 g | 1,380 g | 1,380 g | 1,380 g | 1,380 g | 1,380 g | 1,380 g | 1,380 g |
Sizes | XS Short | XS | S Short | S | M Short | M | L Short | L | XL Short | XL | XXL Short | XXL |
Size | 44 Short | 44 | 46 Short | 46 | 50 Short | 50 | 54 Short | 54 | 58 Short | 58 | 62 Short | 62 |
ソープロテクション | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
フィット感 | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
長めの丈 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
通気性を高めるためのジッパー | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
付属のサスペンダー | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
GTIN-13/EAN | 7392930674509 | 7392930674516 | 7392930674523 | 7392930674530 | 7392930674561 | 7392930674578 | 7392930674608 | 7392930674615 | 7392930674646 | 7392930674653 | 7392930674684 | 7392930674691 |
Range | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic | Classic |
44 -5cm 529 51 89‑43 | 44 529 51 89‑44 | 46 -5cm 529 51 89‑45 | 46 529 51 89‑46 | 50 -5cm 529 51 89‑49 | 50 529 51 89‑50 | 54 -5cm 529 51 89‑53 | 54 529 51 89‑54 | 58 -5cm 529 51 89‑57 | 58 529 51 89‑58 | 62 -5cm 529 51 89‑61 | 62 529 51 89‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | ||||||||||||
洗浄温度 | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
通気性 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |










