製品バリエーション


プロテクティブズボンF/24-Ⅱ
特長
特長
洗濯方法
洗濯方法
内側のラベルに記載されている温度と指示に従って、定期的に本防護服を洗濯してください。裏返しで洗濯しないでください。洗濯後は、本防護服を伸ばして自然乾燥してください。
- 漂白剤を使用したり、ドライクリーニングしたり、乾燥機を使用したりしないでください。
- 本防護服にガソリン、油などの可燃物が付着した場合は、すぐに清掃してください。火災の危険があります。
- 生地の損傷を避けるため、ジッパーと面ファスナーを閉じてください。
- アイロンをかける場合は、低温でかけてください。
仕様
仕様
50 529 51 88‑50 | 54 529 51 88‑54 | |
|---|---|---|
承認 | ||
CE認証 | Yes | Yes |
クラス | Class 2 (24 m/s) | Class 2 (24 m/s) |
50 529 51 88‑50 | 54 529 51 88‑54 | |
|---|---|---|
製品データ | ||
Approved according to | KWF Standard, EN ISO 11393 | KWF Standard, EN ISO 11393 |
本体乾燥質量 | 1,470 g | 1,470 g |
Sizes | M | L |
Size | 50 | 54 |
Size UK | 40 | 44 |
ソープロテクション | Yes | Yes |
フィット感 | Regular | Regular |
長めの丈 | Yes | Yes |
通気性を高めるためのジッパー | Yes | Yes |
付属のサスペンダー | No | No |
GTIN-13/EAN | 7392930674462 | 7392930674479 |
Range | Functional | Functional |
50 529 51 88‑50 | 54 529 51 88‑54 | |
|---|---|---|
材料 | ||
洗浄温度 | 60 °C | 60 °C |
通気性 | 低 | 低 |













