Različica izdelka
Kaj je priloženo?
- Tip meča (dolg)Carving
- Tip verigeH00
- Dolžina meča10 in
- Ostroga
Enoročajna verižna žaga s prostornino 27 cm3 za obrezovanje in prirezovanje
Funkcije
Funkcije
Specifikacije
Specifikacije
10" HN 1/4" 1,3 mm H00 970 73 70‑10 | 10" SP21G SN 970 73 75‑10 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Moč1 | 1,1 kW | 1,1 kW |
Prostornina valja | 27 сm³ | 27 сm³ |
Hitrost verige pri maks. moči | 18,1 m/s | 18,1 m/s |
10" HN 1/4" 1,3 mm H00 970 73 70‑10 | 10" SP21G SN 970 73 75‑10 | |
|---|---|---|
Oprema | ||
Priporočena dolžina meča, min. | 20 cm | 20 cm |
Korak verige | 1/4" | .325" mini |
Priporočena dolžina meča, maks. | 30 cm | 30 cm |
Tip verige | H00 | SP21G |
Dolžina meča | 25 cm | 25 cm |
Dolžina meča | 10 in | 10 in |
10" HN 1/4" 1,3 mm H00 970 73 70‑10 | 10" SP21G SN 970 73 75‑10 | |
|---|---|---|
Mere | ||
Teža (brez rezalne garniture) | 2,7 kg | 2,7 kg |
10" HN 1/4" 1,3 mm H00 970 73 70‑10 | 10" SP21G SN 970 73 75‑10 | |
|---|---|---|
Zvok in hrup | ||
Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 98 dB(A) | 98 dB(A) |
Moč zvoka, zajamčena LWA | 111 dB(A) | 111 dB(A) |
10" HN 1/4" 1,3 mm H00 970 73 70‑10 | 10" SP21G SN 970 73 75‑10 | |
|---|---|---|
Tresljaji | ||
Primerljiv nivo tresljajev (ahv, eq) sprednji / zadnji ročaj | 5,2 m/s² | 5,2 m/s² |
Primerljiv nivo tresljajev (ahv, eq) sprednji / zadnji ročaj | 4,9 m/s² | 4,9 m/s² |
10" HN 1/4" 1,3 mm H00 970 73 70‑10 | 10" SP21G SN 970 73 75‑10 | |
|---|---|---|
Emisije | ||
Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V)2 | 850 g/kWh | 850 g/kWh |
Dodatki
(4)
Dodatki
Odkrijte primerne dodatke za T525. Potrebujete rezervne dele?
Oglejte si celotno ponudbo rezervnih delov za T525Servisiranje
Servisiranje
Podpora za lastnika
Podpora za lastnika
- 1Moč: "Bencinski izdelki – nazivna neto moč v skladu s standardom ISO 7293. Akumulatorski izdelki – izmerjena neto moč, primerljiva z bencinskimi izdelki."
- 2Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V): Ta izmerjena vrednost CO2 je rezultat testiranja (nadrejenega) predstavnika vrste motorjev (družine motorjev) v fiksnem preskusnem ciklu v laboratorijskih pogojih in ne nakazuje ali izraža zagotovljenega delovanja določenega motorja.





















