Варіант виробу









Комбінезон Technical 20А
Особливості
Особливості
Інструкції з прання
Інструкції з прання
Регулярно періть одяг у машині відповідно до температури та вказівок на внутрішній бирці одягу. Не можна прати навиворіт. Після прання струсіть одяг і дайте йому висохнути на повітрі.
- Заборонено відбілювати, піддавати хімічному чищенню та сушінню в сушильній машині.
- У разі потрапляння на одяг бензину, оливи або інших легкозаймистих матеріалів його слід негайно почистити. Ризик виникнення пожежі!
- Закрийте блискавку й застібки-липучки, щоб запобігти пошкодженню тканини.
- Прасувати лише за низьких температур.
Технічні характеристики
Технічні характеристики
Комбінезон Technical 20А; розмір S-46/48, -7см по довжині 529 51 75‑45 | Комбінезон Technical 20А; розмір S-46/48 529 51 75‑46 | Комбінезон Technical 20А; розмір M-50/52, -7см по довжині 529 51 75‑49 | Комбінезон Technical 20А; розмір M-50/52 529 51 75‑50 | Комбінезон Technical 20А; розмір L-54/56, -7см по довжині 529 51 75‑53 | Комбінезон Technical 20А; розмір L-54/56 529 51 75‑54 | Комбінезон Technical 20А; розмір XL-58/60, -7см по довжині 529 51 75‑57 | Комбінезон Technical 20А; розмір XL-58/60 529 51 75‑58 | Комбінезон Technical 20А; розмір XXL-62/64 529 51 75‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Затвердження | |||||||||
Сертифіковано за стандартом СЕ | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Клас | Class 1 (20 м/с) | Class 1 (20 м/с) | Class 1 (20 м/с) | Class 1 (20 м/с) | Class 1 (20 м/с) | Class 1 (20 м/с) | Class 1 (20 м/с) | Class 1 (20 м/с) | Class 1 (20 м/с) |
Комбінезон Technical 20А; розмір S-46/48, -7см по довжині 529 51 75‑45 | Комбінезон Technical 20А; розмір S-46/48 529 51 75‑46 | Комбінезон Technical 20А; розмір M-50/52, -7см по довжині 529 51 75‑49 | Комбінезон Technical 20А; розмір M-50/52 529 51 75‑50 | Комбінезон Technical 20А; розмір L-54/56, -7см по довжині 529 51 75‑53 | Комбінезон Technical 20А; розмір L-54/56 529 51 75‑54 | Комбінезон Technical 20А; розмір XL-58/60, -7см по довжині 529 51 75‑57 | Комбінезон Technical 20А; розмір XL-58/60 529 51 75‑58 | Комбінезон Technical 20А; розмір XXL-62/64 529 51 75‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дані про виріб | |||||||||
Approved according to | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 | KWF Profi, EN ISO 11393 |
Розмір | S корот | S | M корот | M | L корот | L | XL корот | XL | XXL |
Size | 46/48 | 46/48 | 50/52 | 50/52 | 54/56 | 54/56 | 58/60 | 58/60 | 62/64 |
Захист від порізу ланцюгом | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Фасон | Широкий | Широкий | Широкий | Широкий | Широкий | Широкий | Широкий | Широкий | Широкий |
Висока задня частина | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Блискавка для вентиляції | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Підтяжки включені | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
GTIN-13/EAN | 7392930674073 | 7392930674080 | 7392930674097 | 7392930674103 | 7392930674110 | 7392930674127 | 7392930674134 | 7392930674141 | 7392930674158 |
Range | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical | Technical |
Комбінезон Technical 20А; розмір S-46/48, -7см по довжині 529 51 75‑45 | Комбінезон Technical 20А; розмір S-46/48 529 51 75‑46 | Комбінезон Technical 20А; розмір M-50/52, -7см по довжині 529 51 75‑49 | Комбінезон Technical 20А; розмір M-50/52 529 51 75‑50 | Комбінезон Technical 20А; розмір L-54/56, -7см по довжині 529 51 75‑53 | Комбінезон Technical 20А; розмір L-54/56 529 51 75‑54 | Комбінезон Technical 20А; розмір XL-58/60, -7см по довжині 529 51 75‑57 | Комбінезон Technical 20А; розмір XL-58/60 529 51 75‑58 | Комбінезон Technical 20А; розмір XXL-62/64 529 51 75‑62 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матеріал | |||||||||
Температура прання | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Повітропроникність | Високий | Високий | Високий | Високий | Високий | Високий | Високий | Високий | Високий |











