Produktvariant
Kjøpsalternativer
Hva er inkludert?
- Modellnavn, batteriP4A 18-B45 (18V, 2.5Ah, 45Wh)
- Modellnavn, batteriladerP4A 18-C50
Brukervennlig gresstrimmer for perfekte kanter, med smart oppbevaring
Egenskaper
Egenskaper
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Sett med lader og 2.5Ah batteri 970 62 02‑13 | Sett med lader og 4.0Ah batteri 970 62 02‑16 | |
|---|---|---|
Batteri | ||
Batterispenning | 18 V | 18 V |
Batteri type | Li-Ion | Li-Ion |
Battery ECO system | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Sett med lader og 2.5Ah batteri 970 62 02‑13 | Sett med lader og 4.0Ah batteri 970 62 02‑16 | |
|---|---|---|
Kapasitet | ||
Klippebredde | 28 cm | 28 cm |
Sett med lader og 2.5Ah batteri 970 62 02‑13 | Sett med lader og 4.0Ah batteri 970 62 02‑16 | |
|---|---|---|
Dimensjoner | ||
Vekt (eks. batteri og skjæreutstyr) | 2,4 kg | 2,4 kg |
Vekt uten batteri | 2,6 kg | 2,6 kg |
Rørdiameter | 35 mm | 35 mm |
Produktmål, LxBxH Lengde | 156 cm | 156 cm |
Sett med lader og 2.5Ah batteri 970 62 02‑13 | Sett med lader og 4.0Ah batteri 970 62 02‑16 | |
|---|---|---|
Motor | ||
Maksimalt turtall på utgående aksel | 6 800 o/min | 6 800 o/min |
Motortype | PMDC (2 børster) | PMDC (2 børster) |
Sett med lader og 2.5Ah batteri 970 62 02‑13 | Sett med lader og 4.0Ah batteri 970 62 02‑16 | |
|---|---|---|
Utstyr | ||
Utvekslingsforhold | 2,81 | 2,81 |
Vinkelgir | 0 ° | 0 ° |
Modellnavn, batteri | P4A 18-B45 (18V, 2.5Ah, 45Wh) | P4A 18-B72 (18V, 4Ah, 72Wh) |
Antall batterier inkludert | 1 | 1 |
Modellnavn, batterilader | P4A 18-C50 | P4A 18-C100 |
Sett med lader og 2.5Ah batteri 970 62 02‑13 | Sett med lader og 4.0Ah batteri 970 62 02‑16 | |
|---|---|---|
Lydnivå | ||
Lydeffektnivå, garantert (LWA) | 88 dB(A) | 88 dB(A) |
Lydtrykksnivå ved brukerens øre | 73 dB(A) | 73 dB(A) |
Sett med lader og 2.5Ah batteri 970 62 02‑13 | Sett med lader og 4.0Ah batteri 970 62 02‑16 | |
|---|---|---|
Vibrasjoner | ||
Tilsvarende vibrasjonsnivå (ahv, EQ) fremre / bakre håndtak | 2,26 m/s² | 2,26 m/s² |
Tilsvarende vibrasjonsnivå (ahv, EQ) fremre / bakre håndtak | 1,61 m/s² | 1,61 m/s² |
Tilbehør
(8)
Tilbehør
Her er passende tilbehør til Aspire™ T28-P4A trimmer med batteri og lader. Leter du etter reservedeler?
Se alle reservedeler for Aspire™ T28-P4A trimmer med batteri og lader

























