1/1
Variante do produto
37
Artigo n.º: 547 52 10‑37

37
Artigo n.º: 547 52 10‑37

38
Artigo n.º: 547 52 10‑38

39
Artigo n.º: 547 52 10‑39

40
Artigo n.º: 547 52 10‑40

41
Artigo n.º: 547 52 10‑41

42
Artigo n.º: 547 52 10‑42

43
Artigo n.º: 547 52 10‑43

44
Artigo n.º: 547 52 10‑44

45
Artigo n.º: 547 52 10‑45

46
Artigo n.º: 547 52 10‑46

47
Artigo n.º: 547 52 10‑47

37
Artigo n.º: 573 95 59‑37

41
Artigo n.º: 573 95 59‑41

46
Tamanho casaco/calças [numérico] 46
Artigo n.º: 573 95 59‑46

49
Artigo n.º: 573 95 59‑49

50
Tamanho casaco/calças [numérico] 50
Artigo n.º: 573 95 59‑50

48
Tamanho UK 13
Artigo n.º: 595 00 24‑48
EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA
Aprovado de acordo com
Botas de Proteção, Functional 28
Botas confortáveis feitas à mão com proteção anticorte e desenvolvidas para longas jornadas de trabalho em qualquer tipo de clima. Reforço suplementar na parte superior, biqueira de aço e reforço à volta das solas preparadas para a aplicação de pitôes. Fáceis de calçar e descalçar graças à nova concepção do calcanhar. Tamanhos: 37 ao 50.
Especificações
Especificações
Compare especificações e funcionalidades com produtos semelhantes da Husqvarna.
Comparar37 547 52 10‑37 | 38 547 52 10‑38 | 39 547 52 10‑39 | 40 547 52 10‑40 | 41 547 52 10‑41 | 42 547 52 10‑42 | 43 547 52 10‑43 | 44 547 52 10‑44 | 45 547 52 10‑45 | 46 547 52 10‑46 | 47 547 52 10‑47 | 37 573 95 59‑37 | 41 573 95 59‑41 | 46 573 95 59‑46 | 49 573 95 59‑49 | 50 573 95 59‑50 | 48 595 00 24‑48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprovação | |||||||||||||||||
Certificado CE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
37 547 52 10‑37 | 38 547 52 10‑38 | 39 547 52 10‑39 | 40 547 52 10‑40 | 41 547 52 10‑41 | 42 547 52 10‑42 | 43 547 52 10‑43 | 44 547 52 10‑44 | 45 547 52 10‑45 | 46 547 52 10‑46 | 47 547 52 10‑47 | 37 573 95 59‑37 | 41 573 95 59‑41 | 46 573 95 59‑46 | 49 573 95 59‑49 | 50 573 95 59‑50 | 48 595 00 24‑48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados do produto | |||||||||||||||||
Aprovado de acordo com | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA | EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA |
Peso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 kg |
Tamanho casaco/calças [numérico] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | 50 | - |
Level | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) | Level 3 (28 m/s) |
Impermeável | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber | Waterproof rubber |
Composto de biqueira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No |
Biqueira de aço | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tamanho UK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Cor | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza | Laranja, Cinza |
Proteção anti-corte | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Caimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Regular |
GTIN-13/EAN | 7333377618084 | 7333377618435 | 7333377618442 | 7333377618459 | 7333377618466 | 7333377618473 | 7333377618480 | 7333377618497 | 7333377618503 | 7333377618510 | 7333377618527 | 7391883507629 | 7391883507667 | 7391883507711 | 7391883507742 | 7391883507759 | 7391883818770 |
Range | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional | Functional |
Material de apoio ao proprietário
Material de apoio ao proprietário
Manuais do utilizador, manuais de instruções, peças sobresselentes, guias e informações relacionadas para o Botas de Proteção, Functional 28 podem ser encontrados no material de apoio ao produto.
Documentos regulamentares
Documentos de Declaração de Conformidade